![]() 【Origin Pic】 |
|
| LA-300 | LA-350 | ||
| 进料宽度 | MM | 310 | 350 |
| 最大模切面积 | MM | 300*260 | 345*290 |
| 生产速度 | pcs/h | 1800-12000 | |
| 行程调节量 | MM | ±12 | ±12 |
| 横切力 | T | 10 | 10 |
| 拉料精度 | MM | ±0.1 | ±0.1 |
| 润滑方式 | 全自动润滑系统 | 全自动润滑系统 | |
| 机架铸造 | HT250优质灰铁 | HT250优质灰铁 | |
| 总功率 | KW | AC220V 4KW | AC380V 4KW |
| 外形尺寸 | MM | L2100*W1300*H1800 | L2100*W1360*H1800 |
| 机器净重 | KG | 1400 | 1450 |

Follow me Tik Tok
Contact information